


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLTO - 218 | 6630 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLTO - 217 | 1740 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLTO - 216 | 1201 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLTO - 215 | 2057 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLTO - 214 | 7811 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLTO - 213 | 0143 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLTO - 212 | 7628 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLTO - 211 | 8862 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKLTO - 210 | 3213 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKLTO - 209 | 9630 |
